Co-extrusion de couches multicouches LDPE HDPE Machine de soufflage de film PE Extrudeuse en plastique Machine d'extrusion de film soufflé en plastique biodégradable
Informations de base
Modèle NON. | SJ500-1700 |
Informatisé | Informatisé |
Poids de la machine | 12T |
Certificat | CE, ISO9001:2008, QS, BPF |
Nom | Machine de soufflage de film |
Tête de filière | 1000mm |
Couleur | Blanc et bleu |
Sortir | 150 à 500kg |
Compresseur | Y compris |
Matériel de vis | Bimétallique |
L'épaisseur du film | 0,012-0,25 mm |
Forfait transport | comme demande |
spécification | CQC, ISO9001, CE, GV |
Marque déposée | YUNBANG |
Origine | Chine |
Code SH | 84773090 |
Capacité de production | 10 ensembles |
Description du produit
Cet ensemble de machine de soufflage de film est destiné à satisfaire les exigences du client en matière d'équipement de soufflage de film de haute qualité et à haut rendement. Il adopte l'extrudeuse avec fonction d'alimentation forcée, un réchauffeur en céramique de type précision, un anneau d'air à double évent de type précision, un système de traction rotatif de type horizontal, un système de refroidissement interne IBC, des enrouleurs doubles à double coupe entièrement automatiques, un système de contrôle de concentré informatique, une technique et des équipements avancés. Comparé aux équipements apparentés, il présente des avantages tels qu'une structure plus compacte, un rendement plus élevé, une meilleure qualité de production, une consommation d'énergie moindre et un fonctionnement plus facile. Il peut être largement utilisé dans divers types de fabrication de films d'emballage à haute transparence et créer un avantage économique considérable pour vous.
Taper | SJ55-1300 | SJ60-1500 | SJ65-1800 | SJ-GS2300 |
Max. Largeur à plat (mm) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
Couche de film | 3 | 3 | 3 | 3 |
Épaisseur du film (mm) | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 | 0,02-0,12 |
Max. Sortie(kg/h) | 200 | 250 | 300 | 400 |
Matière première | LLDPE , LDPE , EVA | |||
Diamètre de vis(mm) | φ 45/φ 55/φ 45 | φ 50/φ 60/φ 50 | φ 60/φ 70/φ 60 | φ 75/φ 90/φ 75 |
Rapport L/D de la vis | 30.1 | 30.1 | 30.1 | 30.1 |
Vis Max. Vitesse de rotation (r/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Puissance motrice d'extrusion (kw) | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
Structure de matrice | Système de refroidissement interne du tube de film IBC | |||
Structure de l'anneau d'air | Anneau d'air à double ventilation | |||
Système de tirage inversé | Horizontale± 180° | |||
Vitesse de décollage large (m/min) | 45-120 | |||
Puissance totale(kw) | 150 | 280 | 280 | 350 |
Dimensions hors tout (mm) | Selon la machine réelle |
Pièce de tête de filière : Pièces de l'unité d'extrudeuse : Image de la machine :
Notre compagnie:
Notre équipe: